| 지역 | 모집인원 | 사전TO | 접수인원 | 경쟁률 | 응시인원 | 실제경쟁률 | 1차합격선 | 최종합격선 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 144 | 118 | 506 | 3.51 | 442 | 57.00 | ||
| 경기 | 254 | 167 | 883 | 3.48 | 788 | 52.67 | ||
| 인천 | 71 | 52 | 243 | 3.40 | 219 | 52.34 | ||
| 대전 | 4 | 2 | 37 | 9.30 | 29 | 57.00 | ||
| 대구 | 11 | 5 | 62 | 5.64 | 52 | 50.33 | ||
| 울산 | 10 | 6 | 46 | 4.60 | 39 | 49.33 | ||
| 부산 | 74 | 63 | 294 | 4.00 | 260 | 55.00 | ||
| 광주 | 2 | 1 | 30 | 15.00 | 73.33 | |||
| 강원 | 14 | 6 | 64 | 4.57 | 54.00 | |||
| 충남 | 54 | 54 | 257 | 4.80 | 59.00 | |||
| 충남지역 | 4 | 12 | 3.00 | 48.67 | ||||
| 충북 | 25 | 12 | 94 | 3.80 | 44.00 | |||
| 전남 | 68 | 58 | 231 | 3.40 | 49.00 | |||
| 전북 | 26 | 17 | 116 | 4.50 | 55.33 | |||
| 경남 | 73 | 56 | 273 | 3.74 | 241 | 49.33 | ||
| 경북 | 31 | 17 | 143 | 4.61 | 123 | 55.00 | ||
| 제주 | 8 | 4 | 57 | 7.13 | 54 | 60.66 | ||
| 세종 | 3 | 0 | 21 | 7.00 | 61.33 | |||
| 계 | 876 | 638 | 3,369 | 3.80 | 54.63 |
※ 실제경쟁률=응시인원/모집인원(%)
※ 경쟁률의 계=접수인원의 합계/모집인원의 합계(%)
※ 실제경쟁률의 계=응시인원의 합계/모집인원의 합계(%), 응시인원이 미발표된 지역은 접수인원으로 계산하였음
※ 합격자가 2인 이하인 경우는 개인정보보호 관계로 합격선을 공개하지 않음
※ 장애인 구분모집 선발인원은 사전TO에는 포함되어 있으나 모집인원에는 포함되지 않음